Semantisches Browsen
Dempster-Shafer Theory Based Uncertainty Models for Assessing Hereditary, BRCA1/2-Related Cancer Risk (Artikel) |
Autor | Ekaterina Auer + , Wolfram Luther + |
---|---|
Erscheinungsjahr | 2022 + |
Hyperlink | https://rpsonline.com.sg/rps2prod/isrerm2022/epro/html/GS-03-079.xml + |
ISBN | 978-981-18-5184-1 + |
Jahrgang | 2022 + |
Review | peer + |
SeitenzahlArtikel | 755 – 762 + |
Zeitschrift | Proceedings of the 8th International Symposium on Reliability Engineering and Risk Management, Hannover, Germany + |
Kategorien | Artikel |
Zuletzt geändert „Zuletzt geändert“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite enthält und von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt wird.
|
13:14:36, 10 Oktober 2022 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |