Semantisches Browsen
Feature-oriented Digital Twins for Life Cycle Phases Using the Example of Reliable Museum Analytics (Artikel) |
Autor | Wolfram Luther + , Ekaterina Auer + , Daniel Sacher + , Nelson Baloian + |
---|---|
Erscheinungsjahr | 2022 + |
Hyperlink | https://rpsonline.com.sg/rps2prod/isrerm2022/epro/html/MS-20-080.xml + |
ISBN | 978-981-18-5184-1 + |
Jahrgang | 2022 + |
Review | peer + |
SeitenzahlArtikel | 654 – 661 + |
Zeitschrift | Proceedings of the 8th International Symposium on Reliability Engineering and Risk Management, Hannover, Germany + |
Kategorien | Artikel |
Zuletzt geändert „Zuletzt geändert“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite enthält und von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt wird.
|
13:09:58, 10 Oktober 2022 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |