Semantisches Browsen
Incidence and prevalence of Atrial fibrillation: An analysis based on 8.3 million patients (Artikel) |
Ausgabe | 15 (4) + |
---|---|
Autor | Thomas Wilke + , Antje Groth + , Sabrina Müller + , Frank Verheyen + , R. Linder + , M. Pfannkuche + , U. Maywald + , R. Bauersachs + , G. Breithardt + |
Erscheinungsjahr | 2012 + |
ISBN | DOI: 10.1093/europace/eus333 + |
Jahrgang | April 2012 + |
SeitenzahlArtikel | 486-493 + |
Zeitschrift | Value in Health + |
Kategorien | Artikel |
Zuletzt geändert „Zuletzt geändert“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite enthält und von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt wird.
|
14:22:36, 30 Januar 2014 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |