Semantisches Browsen
Incidence and prevalence of atrial fibrillation: An analysis based on 8.3 million patients (Artikel) |
Ausgabe | 15 (4) + |
---|---|
Autor | Thomas Wilke + , Antje Groth + , Sabrina Müller + , M. Pfannkuche + , F. Verheyen + , R. Linder + , U. Maywald + , R. Bauersachs + , G. Breithardt + |
Erscheinungsjahr | 2013 + |
Hyperlink | http://europace.oxfordjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=23220354 + |
ISBN | DOI: 10.1093/europace/eus333 + |
Jahrgang | April 2013 + |
SeitenzahlArtikel | 486-493 + |
Zeitschrift | Europace + |
Kategorien | Artikel |
Zuletzt geändert „Zuletzt geändert“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite enthält und von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt wird.
|
14:43:05, 30 Januar 2014 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |