Semantisches Browsen
MTCAS |
Fakultät | Fakultät für Ingenieurwissenschaften + |
---|---|
Forschungsschwerpunkt | Schiffbau und Seeverkehr + |
Hyperlink | http://www.hs-wismar.de/was/studium/fakultaet-fuer-ingenieurwissenschaften/bereich-seefahrt/forschung/institut-issims/aktuelle-projekte/mtcas/ + |
Kürzel | MTCAS HSW FTS-unterstützte dynamische Risikobewertung und Gefahrenerkennung + |
Mittelgeber | BMWi PTJ + |
Projektabschluss | Dezember 31, 2018 + |
Projektbeginn | November 1, 2015 + |
Projektbeteiligte | Michael Gluch + , Sandro Fischer + , Gerrit Tuschling + |
Projektleiter | Michael Baldauf + |
Projektmittel | 615.695 + |
Projektpartner | Raytheon-Anschütz + , OFFiS + , DLR Neustrelitz + , Signalis Bremen + |
Hat Abfrage „Hat Abfrage“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das Metainformationen zu einzelnen Abfragen als Subobjekt speichert und von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt wird.
|
MTCAS + , MTCAS + , MTCAS + , MTCAS + |
Kategorien | Projekt |
Zuletzt geändert „Zuletzt geändert“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite enthält und von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt wird.
|
06:10:41, 30 März 2017 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |