Semantisches Browsen
Reliable Visual Analytics, a Prerequisite for Outcome Assessment of Engineering Systems (Artikel) |
Ausgabe | Volume 24, Number 3 + |
---|---|
Autor | Wolfram Luther + , Ekaterina Auer + , Benjamin Weyers + |
Erscheinungsjahr | 2020 + |
Hyperlink | https://doi.org/10.14232/actacyb.24.3.2020.3 + |
Review | peer + |
SeitenzahlArtikel | 287-314 + |
Zeitschrift | ACTA CYBERNETICA, Special Issue of the 11th Summer Workshop on Interval Methods + |
Kategorien | Artikel |
Zuletzt geändert „Zuletzt geändert“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite enthält und von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt wird.
|
16:45:48, 28 September 2020 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |