Semantisches Browsen
Treatment-dependent and treatment-independent risk factors associated with the risk of diabetes-related events: a retrospective analysis based on 229,042 patients with type 2 diabetes mellitus |
Autor | Thomas Wilke + , Sabrina Müller + , Antje Groth + , Andreas Fuchs + , Lisa Seitz + , Joachim Kienhofer + , Ulf Maywald + , Rainer Lunderhausen + , Martin Wehling + |
---|---|
Erscheinungsjahr | 2015 + |
Hyperlink | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25645749 + |
ISBN | 10.1186/s12933-015-0179-2 + |
Jahrgang | 14 + |
SeitenzahlArtikel | 14 + |
Zeitschrift | Cardiovascular diabetology + |
Kategorien | Artikel |
Zuletzt geändert „Zuletzt geändert“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das das Datum der letzten Änderung einer Seite enthält und von Semantic MediaWiki zur Verfügung gestellt wird.
|
12:20:00, 30 März 2017 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |