(Axial)lüfterrad mit integrierter Zustandsdaten-Erfassung als Grundlage einer vorbeugenden Instandhaltung zur optimierten Verfügbarkeit von Großgeräten wie Bau- und Landmaschinen
Aus Kompetenzportal
Version vom 20. September 2017, 11:31 Uhr von Mbhaha (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Projekt |Kürzel=A-ZE-G |Projektleiter=Harald Hansmann |Projektbeginn=2017/06/01 |Projektabschluss=2019/05/30 |Projektpartner=WingFan Ltd. & Co. KG, |Projekt…“)
(Axial)lüfterrad mit integrierter Zustandsdaten-Erfassung als Grundlage einer vorbeugenden Instandhaltung zur optimierten Verfügbarkeit von Großgeräten wie Bau- und Landmaschinen | ||
---|---|---|
Projektleitung | Harald Hansmann , Prof. Dr.-Ing. | |
Kürzel | A-ZE-G | |
Projektbeginn | 01. Juni 2017 | |
Projektabschluss | 30. Mai 2019 | |
Projektpartner | WingFan Ltd. & Co. KG | |
Projektbeteiligte | Institut für Polymertechnologien e. V. , | |
Projektmittel | 189457 € | |
Mittelgeber | BMWi, ZIM | |
Fakultät(en) | Fakultät für Ingenieurwissenschaften | |
Forschungsschwerpunkte(e) | Produktentwicklung, Neue Materialien | |
Hyperlink |
Inhalt
(Axial)lüfterrad mit integrierter Zustandsdaten-Erfassung als Grundlage einer vorbeugenden Instandhaltung zur optimierten Verfügbarkeit von Großgeräten wie Bau- und Landmaschinen