Data Mining Engineering (Projekt)
Aus Kompetenzportal
Version vom 11. Oktober 2010, 17:51 Uhr von Wi08014 (Diskussion | Beiträge)
Data Mining Engineering (Projekt) | ||
---|---|---|
Projektleitung | Jürgen Cleve , Prof. Dr. rer. nat. | |
Kürzel | ||
Projektbeginn | 01. Januar 2004 | |
Projektabschluss | 31. Dezember 2007 | |
Projektpartner | Hypovereinsbank, Medienhaus Rostock | |
Projektbeteiligte | Jürgen Cleve , Prof. Dr. rer. nat., Uwe Lämmel , Prof. Dr.-Ing., Stefan Wissuwa , | |
Projektmittel | ||
Mittelgeber | Land | |
Fakultät(en) | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | |
Forschungsschwerpunkte(e) | ||
Hyperlink | www.wi.hs-wismar.de/kiwi |
Inhalt
Entwicklung einer Vorgehensweise für den Einsatz von Data-Mining-Verfahren in betriebswirtschaftlichen Anwendungen.
- Können Partner und Beteiligte aufgesplittet werden?
- Wird diese Seite angezeigt, wenn nach Projekten von Lämmel gesucht wird?