Proceedings 2nd Northern-Light Symposium Hamburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kompetenzportal
Wilauw (Diskussion | Beiträge) |
Wilauw (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Hamburg<br /> | Hamburg<br /> | ||
Hafencity Universität | Hafencity Universität | ||
+ | |||
+ | ==Inhalt/Content== | ||
+ | * Vorwort / Preface | ||
+ | * Einladung mit Programm / Invitation including Program | ||
+ | * Abendveranstaltung / Evening Event | ||
+ | |||
+ | ==Artikel / Articles== | ||
+ | |||
+ | '''Mathematik und Computer''' | ||
+ | |||
+ | * Thomas Schramm: Maschinelles Lernen und Lineare Algebra – ein didaktischer Ansatz. | ||
+ | * Thomas Risse: Comparing Mathematical Toolboxes. | ||
+ | |||
+ | '''Blickwinkel Stochastik''' | ||
+ | |||
+ | * Dieter Schott: A nice analytical story about the stochastic Fleishman distributions. | ||
+ | * Peter Junglas: Is body height really normally distributed? |
Version vom 3. März 2020, 14:29 Uhr
Proceedings 2nd Northern-Light Symposium Hamburg | |
---|---|
Autor | Dieter Schott |
Erscheinungsjahr | 2020 |
Ausgabe | 03 |
Reihe | Wismarer Frege-Reihe |
Verlag | Hochschule Wismar |
Erscheinungsort | Wismar |
URL | https://www.hs-wismar.de/storages/hs-wismar/HSW_zentral/Vernetzung/Institute_und_Hochschulunternehmen/Gottlob-Frege-Zentrum/publikationen/Frege-Reihe-1903-Schott.pdf |
Die Hefte der Wismarer Frege-Reihe im Überblick.
Beiträge des 2nd Northern-Light Symposium on Engineering Education
13. September 2019
Hamburg
Hafencity Universität
Inhalt/Content
- Vorwort / Preface
- Einladung mit Programm / Invitation including Program
- Abendveranstaltung / Evening Event
Artikel / Articles
Mathematik und Computer
- Thomas Schramm: Maschinelles Lernen und Lineare Algebra – ein didaktischer Ansatz.
- Thomas Risse: Comparing Mathematical Toolboxes.
Blickwinkel Stochastik
- Dieter Schott: A nice analytical story about the stochastic Fleishman distributions.
- Peter Junglas: Is body height really normally distributed?